|
| 1 | +interactions: |
| 2 | +- request: |
| 3 | + body: '{"cases":[{"condition":"a > 0","name":"","notifications":[],"status":"info"}],"filters":[],"isEnabled":true,"message":"Test |
| 4 | + rule","name":"Test-Restore_a_rule_to_a_historical_version_returns_OK_response-1781258245","options":{"evaluationWindow":900,"keepAlive":3600,"maxSignalDuration":86400},"queries":[{"aggregation":"count","distinctFields":[],"groupByFields":[],"metrics":[],"query":"@test:true"}],"tags":[],"type":"log_detection"}' |
| 5 | + headers: |
| 6 | + accept: |
| 7 | + - application/json |
| 8 | + content-type: |
| 9 | + - application/json |
| 10 | + method: POST |
| 11 | + uri: https://api.datadoghq.com/api/v2/security_monitoring/rules |
| 12 | + response: |
| 13 | + body: |
| 14 | + string: '{"name":"Test-Restore_a_rule_to_a_historical_version_returns_OK_response-1781258245","createdAt":1781258245670,"isDefault":false,"isPartner":false,"isEnabled":true,"isBeta":false,"isDeleted":false,"isDeprecated":false,"queries":[{"query":"@test:true","groupByFields":[],"hasOptionalGroupByFields":false,"distinctFields":[],"aggregation":"count","name":"","dataSource":"logs"}],"options":{"evaluationWindow":900,"detectionMethod":"threshold","maxSignalDuration":86400,"keepAlive":3600},"cases":[{"name":"","status":"info","notifications":[],"condition":"a |
| 15 | + \u003e 0"}],"message":"Test rule","tags":[],"hasExtendedTitle":false,"type":"log_detection","filters":[],"version":1,"id":"7sm-pyl-xzv","blocking":false,"metadata":{"entities":null,"sources":null},"creationAuthorId":2320499,"creator":{"handle":"9919ec9b-ebc7-49ee-8dc8-03626e717cca","name":"CI |
| 16 | + Account"},"updater":{"handle":"","name":""}}' |
| 17 | + headers: |
| 18 | + content-type: |
| 19 | + - application/json |
| 20 | + status: |
| 21 | + code: 200 |
| 22 | + message: OK |
| 23 | +- request: |
| 24 | + body: '{"cases":[{"condition":"a > 0","name":"","notifications":[],"status":"info"}],"filters":[],"isEnabled":true,"message":"Test |
| 25 | + rule updated","name":"Test-Restore_a_rule_to_a_historical_version_returns_OK_response-1781258245-updated","options":{"evaluationWindow":900,"keepAlive":3600,"maxSignalDuration":86400},"queries":[{"aggregation":"count","distinctFields":[],"groupByFields":[],"metrics":[],"query":"@test:true"}],"tags":[]}' |
| 26 | + headers: |
| 27 | + accept: |
| 28 | + - application/json |
| 29 | + content-type: |
| 30 | + - application/json |
| 31 | + method: PUT |
| 32 | + uri: https://api.datadoghq.com/api/v2/security_monitoring/rules/7sm-pyl-xzv |
| 33 | + response: |
| 34 | + body: |
| 35 | + string: '{"name":"Test-Restore_a_rule_to_a_historical_version_returns_OK_response-1781258245-updated","isEnabled":true,"queries":[{"query":"@test:true","groupByFields":[],"hasOptionalGroupByFields":false,"distinctFields":[],"aggregation":"count","name":"","dataSource":"logs"}],"options":{"evaluationWindow":900,"detectionMethod":"threshold","maxSignalDuration":86400,"keepAlive":3600},"cases":[{"name":"","status":"info","notifications":[],"condition":"a |
| 36 | + \u003e 0"}],"message":"Test rule updated","tags":[],"hasExtendedTitle":false,"type":"log_detection","filters":[],"id":"7sm-pyl-xzv","version":2,"createdAt":1781258245670,"creationAuthorId":2320499,"updateAuthorId":2320499,"updatedAt":1781258245844,"isDefault":false,"blocking":false,"isBeta":false,"isDeleted":false,"isDeprecated":false,"metadata":{"entities":null,"sources":null}}' |
| 37 | + headers: |
| 38 | + content-type: |
| 39 | + - application/json |
| 40 | + status: |
| 41 | + code: 200 |
| 42 | + message: OK |
| 43 | +- request: |
| 44 | + body: null |
| 45 | + headers: |
| 46 | + accept: |
| 47 | + - application/json |
| 48 | + method: POST |
| 49 | + uri: https://api.datadoghq.com/api/v2/security_monitoring/rules/7sm-pyl-xzv/restore/1 |
| 50 | + response: |
| 51 | + body: |
| 52 | + string: '{"name":"Test-Restore_a_rule_to_a_historical_version_returns_OK_response-1781258245","createdAt":1781258245670,"isDefault":false,"isPartner":false,"isEnabled":true,"isBeta":false,"isDeleted":false,"isDeprecated":false,"queries":[{"query":"@test:true","groupByFields":[],"hasOptionalGroupByFields":false,"distinctFields":[],"aggregation":"count","name":"","dataSource":"logs"}],"options":{"evaluationWindow":900,"detectionMethod":"threshold","maxSignalDuration":86400,"keepAlive":3600},"cases":[{"name":"","status":"info","notifications":[],"condition":"a |
| 53 | + \u003e 0"}],"message":"Test rule","tags":[],"hasExtendedTitle":false,"type":"log_detection","filters":[],"version":3,"id":"7sm-pyl-xzv","updatedAt":1781258246099,"blocking":false,"metadata":{"entities":null,"sources":null},"creationAuthorId":2320499,"updateAuthorId":2320499,"creator":{"handle":"9919ec9b-ebc7-49ee-8dc8-03626e717cca","name":"CI |
| 54 | + Account"},"updater":{"handle":"9919ec9b-ebc7-49ee-8dc8-03626e717cca","name":"CI |
| 55 | + Account"}}' |
| 56 | + headers: |
| 57 | + content-type: |
| 58 | + - application/json |
| 59 | + status: |
| 60 | + code: 200 |
| 61 | + message: OK |
| 62 | +- request: |
| 63 | + body: null |
| 64 | + headers: |
| 65 | + accept: |
| 66 | + - '*/*' |
| 67 | + method: DELETE |
| 68 | + uri: https://api.datadoghq.com/api/v2/security_monitoring/rules/7sm-pyl-xzv |
| 69 | + response: |
| 70 | + body: |
| 71 | + string: '' |
| 72 | + headers: {} |
| 73 | + status: |
| 74 | + code: 204 |
| 75 | + message: No Content |
| 76 | +version: 1 |
0 commit comments