Commit 49c3a2a
committed
feat: add privacy-first PostHog analytics
- Add PostHog Go SDK for anonymous usage tracking
- Create analytics package with privacy controls
- Support multiple opt-out mechanisms:
- Config file: disable_analytics setting
- Environment variables: VAPI_DISABLE_ANALYTICS, VAPI_NO_TELEMETRY, DISABLE_TELEMETRY, DO_NOT_TRACK
- Track command usage patterns, performance, and error types (anonymized)
- No PII collection - only hashed error patterns and anonymous metadata
- Add config analytics subcommands for user control
- Integrate tracking into root command and assistant commands
- Document privacy approach in README with clear opt-out instructions
- Anonymous stable ID generation based on system characteristics
- Graceful failure - analytics never breaks CLI functionality1 parent 02eb11b commit 49c3a2a
File tree
9 files changed
+601
-16
lines changed- cmd
- pkg
- analytics
- config
9 files changed
+601
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
206 | 211 | | |
207 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
208 | 252 | | |
209 | 253 | | |
210 | 254 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | | - | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
| |||
92 | 96 | | |
93 | 97 | | |
94 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
95 | 103 | | |
96 | | - | |
| 104 | + | |
97 | 105 | | |
98 | 106 | | |
99 | 107 | | |
| |||
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
106 | | - | |
| 114 | + | |
107 | 115 | | |
108 | 116 | | |
109 | 117 | | |
| |||
146 | 154 | | |
147 | 155 | | |
148 | 156 | | |
| 157 | + | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
| |||
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
159 | 168 | | |
160 | | - | |
| 169 | + | |
161 | 170 | | |
162 | 171 | | |
163 | 172 | | |
164 | 173 | | |
165 | 174 | | |
166 | 175 | | |
167 | 176 | | |
168 | | - | |
| 177 | + | |
169 | 178 | | |
170 | 179 | | |
171 | 180 | | |
| |||
183 | 192 | | |
184 | 193 | | |
185 | 194 | | |
186 | | - | |
| 195 | + | |
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
189 | 198 | | |
| |||
194 | 203 | | |
195 | 204 | | |
196 | 205 | | |
197 | | - | |
| 206 | + | |
198 | 207 | | |
199 | 208 | | |
200 | 209 | | |
| |||
208 | 217 | | |
209 | 218 | | |
210 | 219 | | |
211 | | - | |
| 220 | + | |
212 | 221 | | |
213 | 222 | | |
214 | 223 | | |
| |||
217 | 226 | | |
218 | 227 | | |
219 | 228 | | |
220 | | - | |
| 229 | + | |
221 | 230 | | |
222 | 231 | | |
223 | 232 | | |
| |||
234 | 243 | | |
235 | 244 | | |
236 | 245 | | |
| 246 | + | |
237 | 247 | | |
238 | 248 | | |
239 | 249 | | |
| |||
247 | 257 | | |
248 | 258 | | |
249 | 259 | | |
250 | | - | |
| 260 | + | |
251 | 261 | | |
252 | 262 | | |
253 | 263 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
231 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
232 | 356 | | |
233 | 357 | | |
234 | 358 | | |
| |||
0 commit comments