|
1173 | 1173 | "message": "• UART til modtageren skal indstilles til ‘Serial Rx’ (i fanen <i>Porte</i>)<br>• Vælg den korrekte leverandør protokol i rullemenu" |
1174 | 1174 | }, |
1175 | 1175 | "configurationSpiRxHelp": { |
1176 | | - "message": "<strong>Note:</strong> SPI RX-leverandøren vil kun fungere, hvis den nødvendige hardware er on-board eller tilsluttet en SPI-bus." |
| 1176 | + "message": "<strong>Note:</strong> SPI RX konfiguration kræver at den nødvendige hardware er integreret i FC eller FC tilsluttet en SPI-bus." |
1177 | 1177 | }, |
1178 | 1178 | "configurationOtherFeaturesHelp": { |
1179 | 1179 | "message": "<strong>Bemærk:</strong> Ikke alle funktioner understøttes af alle FC / flight controllere. Aktiveres en bestemt funktion, og er den derefter deaktiveret, når du har valgt \"Gem og genstart\", er funktionen ikke understøttet af din FC." |
|
2082 | 2082 | "message": "Minimumsværdien (i μs) for at en pind registreres som høj/højre for kommandoinput (MAX_CHECK)." |
2083 | 2083 | }, |
2084 | 2084 | "receiverDeadband": { |
2085 | | - "message": "RC Deadband" |
| 2085 | + "message": "RC afvigelse" |
2086 | 2086 | }, |
2087 | 2087 | "receiverHelpDeadband": { |
2088 | 2088 | "message": "Disse er værdier (i μs) af, hvor meget RC input kan afvige, før det anses som gyldigt. For sendere med output-fluktueringer, kan denne værdi øges, hvis RC input rykker i tomgang." |
2089 | 2089 | }, |
2090 | 2090 | "receiverYawDeadband": { |
2091 | | - "message": "Sideror Deadband" |
| 2091 | + "message": "Sideror afvigelse" |
2092 | 2092 | }, |
2093 | 2093 | "receiverHelpYawDeadband": { |
2094 | 2094 | "message": "Disse er værdier (i μs) af, hvor meget RC input kan afvige, før det anses som gyldigt. For sendere med output-fluktueringer, kan denne værdi øges, hvis RC input rykker i tomgang. <strong>Denne indstilling gælder kun sideror.</strong>" |
2095 | 2095 | }, |
2096 | 2096 | "recevier3dDeadbandThrottle": { |
2097 | | - "message": "3D gas Deadband" |
| 2097 | + "message": "3D gas afvigelse" |
2098 | 2098 | }, |
2099 | 2099 | "receiverHelp3dDeadbandThrottle": { |
2100 | 2100 | "message": "Disse er værdier (i μs). For at udvide den neutrale zone, forøg værdien. <strong>Denne indstilling gælder kun 3D gas.</strong>" |
|
2704 | 2704 | "gpsSignalSatId": { |
2705 | 2705 | "message": "Sat-ID" |
2706 | 2706 | }, |
2707 | | - "gpsSignalStatusQly": { |
2708 | | - "message": "Status | Kvalitet" |
| 2707 | + "gpsSignalStatus": { |
| 2708 | + "message": "Status" |
| 2709 | + }, |
| 2710 | + "gpsSignalQuality": { |
| 2711 | + "message": "Kvalitet" |
2709 | 2712 | }, |
2710 | 2713 | "gnssQualityNoSignal": { |
2711 | 2714 | "message": "ingen signal" |
|
2729 | 2732 | "message": "anvendes ikke" |
2730 | 2733 | }, |
2731 | 2734 | "gnssUsedUsed": { |
2732 | | - "message": " ANVENDES " |
| 2735 | + "message": "ANVENDT" |
2733 | 2736 | }, |
2734 | 2737 | "gnssHealthyUnknown": { |
2735 | 2738 | "message": "ukendt" |
|
0 commit comments