Commit e174b46
Back out "perf: Do not request data size if there is only a single source as in persistent shuffle" (#15406)
Summary:
Pull Request resolved: #15406
Original commit changeset: 4424ea18f7d4
Original Phabricator Diff: D85647156
Reviewed By: amitkdutta, xiaoxmeng
Differential Revision: D86272441
fbshipit-source-id: 01aa02cf6e4354e69732f552e0bba45851eb89501 parent f25af0b commit e174b46
File tree
3 files changed
+5
-66
lines changed- velox/exec
- tests
3 files changed
+5
-66
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| |||
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | 235 | | |
239 | 236 | | |
240 | 237 | | |
| |||
286 | 283 | | |
287 | 284 | | |
288 | 285 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
318 | | - | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | 286 | | |
326 | 287 | | |
327 | 288 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | 135 | | |
145 | 136 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | 137 | | |
157 | 138 | | |
158 | 139 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | 591 | | |
592 | | - | |
| 592 | + | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
595 | 595 | | |
| |||
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | | - | |
| 668 | + | |
669 | 669 | | |
670 | 670 | | |
671 | 671 | | |
| |||
677 | 677 | | |
678 | 678 | | |
679 | 679 | | |
680 | | - | |
| 680 | + | |
681 | 681 | | |
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
| |||
985 | 985 | | |
986 | 986 | | |
987 | 987 | | |
988 | | - | |
989 | | - | |
990 | | - | |
991 | | - | |
| 988 | + | |
992 | 989 | | |
993 | 990 | | |
994 | 991 | | |
0 commit comments