Skip to content

bench_all_ivf_logs deep10M

Matthijs Douze edited this page Mar 13, 2021 · 3 revisions

Detailed logs for dataset deep10M

Code sizes in [0, 8]

Code sizes in [9, 16]

Code sizes in [17, 32]

IVF16384_HNSW32,PQ48x4fs Index size 337169797 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF16384_HNSW32_PQ48x4fs.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.2838 0.5531 0.6137      0.00206       80470598    146
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.2097 0.3890 0.4239      0.00152       42901554    197
nprobe=2,quantizer_efSearch=8            0.2336 0.4310 0.4674      0.00174       41844839    173
nprobe=4,quantizer_efSearch=4            0.2503 0.4918 0.5473      0.00182       81940723    165
nprobe=4,quantizer_efSearch=8            0.2838 0.5531 0.6137      0.00205       80470598    147
nprobe=8,quantizer_efSearch=4            0.3052 0.6314 0.7139      0.00243      153583116    124
nprobe=8,quantizer_efSearch=8            0.3129 0.6469 0.7320      0.00258      153297922    117
nprobe=8,quantizer_efSearch=16           0.3233 0.6699 0.7566      0.00286      151431975    106
nprobe=16,quantizer_efSearch=8           0.3395 0.7229 0.8334      0.00343      284708430    88
nprobe=16,quantizer_efSearch=16          0.3454 0.7402 0.8520      0.00371      283470484    81
nprobe=16,quantizer_efSearch=32          0.3480 0.7465 0.8594      0.00445      281378210    68
nprobe=32,quantizer_efSearch=16          0.3579 0.7814 0.9115      0.00578      521340183    52
nprobe=32,quantizer_efSearch=32          0.3611 0.7912 0.9218      0.00608      517859135    50
nprobe=32,quantizer_efSearch=64          0.3628 0.7930 0.9242      0.00709      515706668    43
nprobe=64,quantizer_efSearch=32          0.3656 0.8127 0.9549      0.00829      947169600    37
nprobe=64,quantizer_efSearch=64          0.3667 0.8166 0.9602      0.00945      942183497    32
nprobe=128,quantizer_efSearch=32         0.3677 0.8220 0.9691      0.01267     1711385598    24
nprobe=128,quantizer_efSearch=64         0.3693 0.8269 0.9767      0.01355     1710122796    23
nprobe=128,quantizer_efSearch=128        0.3704 0.8287 0.9786      0.01596     1704044091    19
nprobe=128,quantizer_efSearch=256        0.3706 0.8287 0.9786      0.02300     1701299797    14
nprobe=256,quantizer_efSearch=128        0.3708 0.8317 0.9853      0.02468     3078056832    13
nprobe=256,quantizer_efSearch=256        0.3711 0.8323 0.9858      0.02885     3071813969    11
IVF262144_HNSW32,PQ48x4fs Index size 590747781 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF262144_HNSW32_PQ48x4fs.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.2424 0.4176 0.4330      0.00221        1805075    136
nprobe=1,quantizer_efSearch=4            0.1336 0.1938 0.1963      0.00125         450049    241
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.1791 0.2809 0.2874      0.00137         904205    219
nprobe=4,quantizer_efSearch=4            0.2164 0.3705 0.3854      0.00156        1808346    193
nprobe=4,quantizer_efSearch=8            0.2424 0.4176 0.4330      0.00226        1805075    133
nprobe=8,quantizer_efSearch=4            0.2797 0.5137 0.5464      0.00228        3604298    132
nprobe=8,quantizer_efSearch=8            0.2857 0.5258 0.5590      0.00249        3601437    121
nprobe=16,quantizer_efSearch=4           0.3041 0.5960 0.6481      0.00277        7203768    109
nprobe=16,quantizer_efSearch=8           0.3185 0.6277 0.6818      0.00327        7187411    92
nprobe=32,quantizer_efSearch=8           0.3321 0.6892 0.7653      0.00423       14325240    71
nprobe=32,quantizer_efSearch=16          0.3392 0.7093 0.7884      0.00513       14286315    59
nprobe=64,quantizer_efSearch=8           0.3407 0.7232 0.8182      0.00552       28474438    55
nprobe=32,quantizer_efSearch=32          0.3425 0.7157 0.7951      0.00705       14247107    43
nprobe=64,quantizer_efSearch=16          0.3521 0.7543 0.8569      0.00661       28433387    46
nprobe=64,quantizer_efSearch=32          0.3572 0.7690 0.8730      0.00871       28340822    35
nprobe=128,quantizer_efSearch=32         0.3616 0.7944 0.9188      0.01069       56223588    29
nprobe=128,quantizer_efSearch=64         0.3654 0.8031 0.9292      0.01564       56057618    20
nprobe=128,quantizer_efSearch=128        0.3658 0.8049 0.9304      0.02176       55943294    14
nprobe=256,quantizer_efSearch=128        0.3666 0.8172 0.9607      0.02915      110439085    11
nprobe=256,quantizer_efSearch=256        0.3672 0.8191 0.9627      0.03905      110249605    8
IVF262144(IVF512,PQ48x4fs,RFlat),PQ48x4fs Index size 528192713 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF262144_IVF512_PQ48x4fs_RFlat__PQ48x4fs.g.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                        0.3498 0.7417 0.8370      0.00743       34024733    41
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=2     0.1550 0.2411 0.2456      0.00119        1277104    253
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.1841 0.2872 0.2929      0.00117        1625554    258
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2     0.2141 0.3649 0.3782      0.00146        2179928    206
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.2322 0.3966 0.4109      0.00143        2530198    210
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.2351 0.4064 0.4209      0.00156        2525879    193
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4     0.2356 0.4076 0.4230      0.00241        2522894    125
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4     0.2570 0.4621 0.4867      0.00183        4358189    164
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.2773 0.5089 0.5406      0.00204        4322609    147
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8     0.2838 0.5232 0.5544      0.00204        5016948    148
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4    0.2853 0.5497 0.5914      0.00228        7995556    132
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4    0.2966 0.5836 0.6340      0.00243        7933619    124
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=8    0.2987 0.5809 0.6237      0.00247        8665097    122
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.3123 0.6176 0.6701      0.00265        8606534    114
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.3200 0.6305 0.6832      0.00346        9936299    87
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.3262 0.6415 0.6960      0.00379        9916003    80
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.3309 0.6879 0.7623      0.00362       15732326    83
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.3326 0.6948 0.7707      0.00408       15699067    74
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=8    0.3356 0.7111 0.8028      0.00498       30232852    61
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32   0.3417 0.7128 0.7896      0.00567       19655875    53
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16   0.3467 0.7350 0.8294      0.00505       31459968    60
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.3528 0.7577 0.8621      0.00559       31131456    54
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32   0.3566 0.7679 0.8725      0.00809       33709652    38
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.3567 0.7717 0.8769      0.00918       33623067    33
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64   0.3583 0.7738 0.8794      0.01090       38849875    28
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=64  0.3621 0.7885 0.9081      0.01346       67331998    23
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=64  0.3641 0.8022 0.9272      0.01472       66614899    21
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=128 0.3645 0.8028 0.9279      0.01702       76945050    18
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64  0.3661 0.8047 0.9307      0.01696       66487363    18
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128 0.3664 0.8053 0.9310      0.01919       76836783    16
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=256 0.3665 0.8056 0.9313      0.02280       97152161    14
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=256 0.3668 0.8062 0.9318      0.03266       97229115    10
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128 0.3674 0.8206 0.9637      0.02755      130970685    11
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=128 0.3680 0.8280 0.9788      0.03524      237389946    9
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=128 0.3688 0.8282 0.9799      0.06354      237040493    5
IVF65536_HNSW32,PQ48x4fs Index size 388469125 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF65536_HNSW32_PQ48x4fs.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.2748 0.5054 0.5435      0.00153        7117940    197
nprobe=1,quantizer_efSearch=4            0.1594 0.2601 0.2701      0.00090        1783169    332
nprobe=2,quantizer_efSearch=4            0.2114 0.3631 0.3831      0.00102        3557936    295
nprobe=2,quantizer_efSearch=8            0.2292 0.3930 0.4140      0.00126        3557204    240
nprobe=4,quantizer_efSearch=4            0.2515 0.4627 0.4985      0.00126        7112744    238
nprobe=4,quantizer_efSearch=8            0.2748 0.5054 0.5435      0.00152        7117940    198
nprobe=8,quantizer_efSearch=4            0.3023 0.5931 0.6535      0.00180       14219357    167
nprobe=8,quantizer_efSearch=8            0.3088 0.6065 0.6667      0.00185       14196885    163
nprobe=16,quantizer_efSearch=4           0.3237 0.6628 0.7483      0.00233       28321848    129
nprobe=16,quantizer_efSearch=8           0.3365 0.6910 0.7801      0.00250       28264640    120
nprobe=16,quantizer_efSearch=16          0.3397 0.7008 0.7911      0.00293       28213471    103
nprobe=32,quantizer_efSearch=8           0.3493 0.7393 0.8490      0.00338       56108203    89
nprobe=32,quantizer_efSearch=16          0.3539 0.7548 0.8685      0.00371       55974112    81
nprobe=32,quantizer_efSearch=32          0.3568 0.7599 0.8743      0.00463       55865760    65
nprobe=64,quantizer_efSearch=16          0.3640 0.7887 0.9149      0.00566      110793263    53
nprobe=64,quantizer_efSearch=32          0.3670 0.7984 0.9278      0.00577      110475843    53
nprobe=128,quantizer_efSearch=32         0.3690 0.8129 0.9555      0.00754      217731482    40
nprobe=128,quantizer_efSearch=64         0.3706 0.8167 0.9606      0.00958      217106433    32
nprobe=256,quantizer_efSearch=32         0.3711 0.8194 0.9661      0.01274      423997857    24
nprobe=256,quantizer_efSearch=64         0.3728 0.8250 0.9764      0.01330      424986973    23
nprobe=512,quantizer_efSearch=128        0.3741 0.8285 0.9839      0.02607      825270002    12
IVF65536(IVF256,PQ48x4fs,RFlat),PQ48x4fs Index size 372960457 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF65536_IVF256_PQ48x4fs_RFlat__PQ48x4fs.g.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                        0.3678 0.8083 0.9471      0.00991      223176068    31
nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8     0.1689 0.2762 0.2863      0.00125        2482575    240
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1     0.1713 0.2959 0.3135      0.00140        3668824    215
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=4     0.1942 0.3368 0.3537      0.00141        3946901    213
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=2     0.1984 0.3449 0.3640      0.00140        3759482    215
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4     0.2120 0.3677 0.3882      0.00145        3928103    208
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=4     0.2164 0.3772 0.3977      0.00144        3923215    208
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8     0.2264 0.3908 0.4116      0.00145        4262102    207
nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=8    0.2284 0.3948 0.4160      0.00186        4257929    162
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2     0.2439 0.4518 0.4863      0.00180        7334541    167
nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8     0.2747 0.5073 0.5461      0.00180        7815466    167
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8     0.3084 0.6037 0.6640      0.00215       14912223    140
nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8     0.3104 0.6099 0.6716      0.00232       14886811    130
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.3329 0.6821 0.7702      0.00274       29004965    110
nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.3343 0.6859 0.7751      0.00273       28962801    111
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8    0.3455 0.7304 0.8410      0.00341       56879984    88
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8    0.3475 0.7336 0.8446      0.00359       56795179    84
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16   0.3488 0.7321 0.8371      0.00430       57984024    70
nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.3558 0.7544 0.8684      0.00425       57265458    71
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16   0.3591 0.7745 0.8974      0.00459      113552951    66
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16   0.3642 0.7895 0.9171      0.00493      112021468    61
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16   0.3644 0.7919 0.9203      0.00542      111867753    56
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16  0.3650 0.7996 0.9354      0.00696      222636565    44
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16  0.3666 0.8062 0.9461      0.00724      219222653    42
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32   0.3668 0.7990 0.9297      0.00780      112906666    39
nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64   0.3675 0.8005 0.9315      0.00907      115404293    34
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=32  0.3678 0.8083 0.9471      0.00950      223176288    32
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32  0.3694 0.8160 0.9594      0.01000      219817523    31
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=32  0.3700 0.8155 0.9594      0.01139      219539118    27
nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=128 0.3706 0.8173 0.9620      0.01402      226814973    22
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=64  0.3710 0.8218 0.9717      0.01430      437465618    21
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=64  0.3718 0.8256 0.9769      0.01609      429945020    19
nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=128 0.3723 0.8266 0.9779      0.01790      434756004    17
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32  0.3726 0.8252 0.9791      0.02787      833140832    11
nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=128 0.3733 0.8293 0.9851      0.02795      837091917    11
IVF65536,PQ48x4fs Index size 370650832 code_size 24 log filename: autotune.dbdeep10M.IVF65536_PQ48x4fs.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                         0.3723 0.8268 0.9790      0.02117      423475758    15
nprobe=2                                 0.2330 0.4001 0.4215      0.00982        3543332    31
nprobe=4                                 0.2791 0.5157 0.5547      0.01027        7084698    30
nprobe=8                                 0.3163 0.6235 0.6851      0.01055       14115526    29
nprobe=16                                0.3418 0.7041 0.7957      0.01320       28092996    24
nprobe=32                                0.3571 0.7619 0.8767      0.01311       55672567    23
nprobe=128                               0.3707 0.8173 0.9622      0.01584      216193366    19
nprobe=256                               0.3723 0.8268 0.9790      0.02164      423475758    14
nprobe=512                               0.3732 0.8295 0.9854      0.03396      825310440    9
## Code sizes in [33, 64]
OPQ16_64,IVF262144(IVF512,PQ32x4fs,RFlat),PQ16x4fs,Refine(PCAR72,SQ6) Index size 809458514 code_size 62 log filename: autotune.dbdeep10M.OPQ16_64_IVF262144_IVF512_PQ32x4fs_RFlat__PQ16x4fs_Refine_PCAR72_SQ6_.g.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                                         0.2690 0.3090 0.3096      0.00630       21902823    48
k_factor_rf=2,nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4        0.1629 0.1823 0.1826      0.00157        1173800    191
k_factor_rf=4,nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=2        0.1687 0.1877 0.1879      0.00163         818671    185
k_factor_rf=4,nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=4        0.1806 0.2019 0.2021      0.00163        1169668    185
k_factor_rf=2,nprobe=1,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=4       0.1824 0.2041 0.2044      0.00180        1167942    167
k_factor_rf=1,nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=1        0.1979 0.2244 0.2250      0.00190        1088166    158
k_factor_rf=1,nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=1        0.2024 0.2308 0.2314      0.00196        1086580    154
k_factor_rf=1,nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=1        0.2055 0.2351 0.2357      0.00195        1085025    154
k_factor_rf=1,nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=2       0.2417 0.2772 0.2778      0.00198        1268148    152
k_factor_rf=4,nprobe=2,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8        0.2623 0.3014 0.3017      0.00213        2312963    141
k_factor_rf=1,nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=4        0.3240 0.3804 0.3809      0.00219        2527269    138
k_factor_rf=2,nprobe=4,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=8        0.3363 0.3966 0.3970      0.00305        3214650    99
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=2       0.4029 0.4973 0.4981      0.00393        7579209    77
k_factor_rf=2,nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=8        0.4367 0.5363 0.5367      0.00414        5005480    73
k_factor_rf=1,nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=32       0.4370 0.5305 0.5311      0.00418        8954475    72
k_factor_rf=2,nprobe=8,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=16       0.4440 0.5457 0.5461      0.00436        6328050    69
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32      0.4816 0.6028 0.6036      0.00483       12538042    63
k_factor_rf=2,nprobe=16,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=8       0.4977 0.6414 0.6424      0.00489        8574988    62
k_factor_rf=2,nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=16      0.5171 0.6673 0.6682      0.00586       17152489    52
k_factor_rf=1,nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16      0.5261 0.6700 0.6708      0.00637       31140701    48
k_factor_rf=4,nprobe=32,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32      0.5622 0.7521 0.7533      0.00906       19639794    34
k_factor_rf=2,nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32      0.5759 0.7661 0.7671      0.00903       33700472    34
k_factor_rf=4,nprobe=64,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16      0.5917 0.8095 0.8113      0.01013       31138824    30
k_factor_rf=4,nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=32     0.6042 0.8281 0.8298      0.01409       62125065    22
k_factor_rf=4,nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=16     0.6109 0.8405 0.8420      0.01358       59037121    23
k_factor_rf=4,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=256    0.6177 0.8478 0.8493      0.02565      153450657    12
k_factor_rf=8,nprobe=128,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=16    0.6263 0.8833 0.8864      0.02985       58847039    11
k_factor_rf=8,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32     0.6437 0.9117 0.9149      0.02573      116123287    12
k_factor_rf=8,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=256    0.6471 0.9175 0.9208      0.03365      151942690    9
k_factor_rf=16,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=64    0.6569 0.9469 0.9509      0.04022      120838413    8
k_factor_rf=16,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=64   0.6570 0.9473 0.9512      0.06074      120811765    5
k_factor_rf=16,nprobe=256,quantizer_k_factor_rf=16,quantizer_nprobe=128  0.6580 0.9491 0.9531      0.06449      131145809    5
k_factor_rf=32,nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=32    0.6620 0.9626 0.9678      0.06735      223140111    5
k_factor_rf=32,nprobe=512,quantizer_k_factor_rf=8,quantizer_nprobe=128   0.6668 0.9718 0.9774      0.08929      237374630    4
k_factor_rf=32,nprobe=2048,quantizer_k_factor_rf=2,quantizer_nprobe=128  0.6678 0.9723 0.9781      0.12105      847634625    3
k_factor_rf=32,nprobe=2048,quantizer_k_factor_rf=4,quantizer_nprobe=256  0.6681 0.9729 0.9788      0.17947      866365953    2
k_factor_rf=64,nprobe=4096,quantizer_k_factor_rf=1,quantizer_nprobe=256  0.6723 0.9853 0.9922      0.20833     1672252958    2
k_factor_rf=64,nprobe=2048,quantizer_k_factor_rf=64,quantizer_nprobe=128 0.6726 0.9864 0.9931      0.57708      846622590    1
k_factor_rf=64,nprobe=4096,quantizer_k_factor_rf=32,quantizer_nprobe=128 0.6727 0.9859 0.9928      0.63503     1621482158    1
OPQ16_64,IVF65536_HNSW32,PQ16x4fs,Refine(PCA72,SQ6) Index size 743932430 code_size 62 log filename: autotune.dbdeep10M.OPQ16_64_IVF65536_HNSW32_PQ16x4fs_Refine_PCA72_SQ6_.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                  0.6646 0.9669 0.9721      0.05818      425703209    6
k_factor_rf=1,nprobe=4,quantizer_efSearch=4       0.3774 0.4575 0.4579      0.00195        7102840    155
k_factor_rf=1,nprobe=4,quantizer_efSearch=8       0.4071 0.4952 0.4956      0.00211        7120082    143
k_factor_rf=1,nprobe=8,quantizer_efSearch=4       0.4559 0.5664 0.5669      0.00230       14213655    131
k_factor_rf=1,nprobe=8,quantizer_efSearch=8       0.4604 0.5727 0.5732      0.00241       14200728    125
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_efSearch=4      0.4855 0.6107 0.6113      0.00274       28334500    110
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_efSearch=16     0.5099 0.6422 0.6429      0.00307       28214734    98
k_factor_rf=1,nprobe=32,quantizer_efSearch=8      0.5120 0.6477 0.6483      0.00339       56131096    89
k_factor_rf=2,nprobe=16,quantizer_efSearch=8      0.5383 0.6988 0.7000      0.00390       28272129    77
k_factor_rf=2,nprobe=16,quantizer_efSearch=16     0.5461 0.7102 0.7115      0.00414       28214734    73
k_factor_rf=2,nprobe=16,quantizer_efSearch=32     0.5470 0.7125 0.7137      0.00471       28172763    64
k_factor_rf=2,nprobe=32,quantizer_efSearch=8      0.5563 0.7284 0.7295      0.00454       56131096    67
k_factor_rf=2,nprobe=32,quantizer_efSearch=16     0.5672 0.7457 0.7469      0.00478       55991326    63
k_factor_rf=2,nprobe=32,quantizer_efSearch=32     0.5689 0.7495 0.7507      0.00525       55885345    58
k_factor_rf=2,nprobe=64,quantizer_efSearch=16     0.5717 0.7540 0.7551      0.00584      110857292    52
k_factor_rf=4,nprobe=32,quantizer_efSearch=16     0.6003 0.8106 0.8125      0.00694       55991326    44
k_factor_rf=4,nprobe=32,quantizer_efSearch=32     0.6022 0.8146 0.8166      0.00838       55885345    36
k_factor_rf=4,nprobe=64,quantizer_efSearch=16     0.6091 0.8305 0.8330      0.00881      110857292    35
k_factor_rf=4,nprobe=64,quantizer_efSearch=64     0.6157 0.8410 0.8435      0.00987      110385190    31
k_factor_rf=4,nprobe=128,quantizer_efSearch=64    0.6174 0.8441 0.8460      0.01150      217360297    27
k_factor_rf=8,nprobe=64,quantizer_efSearch=16     0.6282 0.8784 0.8817      0.01446      110857292    21
k_factor_rf=8,nprobe=64,quantizer_efSearch=64     0.6349 0.8894 0.8929      0.01620      110385190    19
k_factor_rf=8,nprobe=128,quantizer_efSearch=64    0.6432 0.9038 0.9076      0.01828      217360297    17
k_factor_rf=16,nprobe=128,quantizer_efSearch=16   0.6438 0.9172 0.9217      0.02729      218271505    11
k_factor_rf=16,nprobe=128,quantizer_efSearch=64   0.6554 0.9384 0.9432      0.03034      217360297    11
k_factor_rf=16,nprobe=128,quantizer_efSearch=128  0.6556 0.9395 0.9444      0.03143      217052139    10
k_factor_rf=16,nprobe=256,quantizer_efSearch=64   0.6586 0.9450 0.9496      0.03710      425703209    9
k_factor_rf=16,nprobe=512,quantizer_efSearch=64   0.6603 0.9459 0.9503      0.04136      818280089    8
k_factor_rf=32,nprobe=256,quantizer_efSearch=32   0.6604 0.9583 0.9635      0.05596      424819860    6
k_factor_rf=32,nprobe=256,quantizer_efSearch=64   0.6646 0.9669 0.9721      0.05424      425703209    6
k_factor_rf=32,nprobe=256,quantizer_efSearch=128  0.6647 0.9694 0.9749      0.05869      425516841    6
k_factor_rf=32,nprobe=512,quantizer_efSearch=64   0.6673 0.9705 0.9758      0.06341      818280089    5
k_factor_rf=32,nprobe=2048,quantizer_efSearch=128 0.6676 0.9724 0.9778      0.08744     2374191023    4
k_factor_rf=64,nprobe=256,quantizer_efSearch=64   0.6678 0.9743 0.9800      0.09610      425703209    4
k_factor_rf=64,nprobe=512,quantizer_efSearch=128  0.6710 0.9839 0.9900      0.11871      826853344    3
k_factor_rf=64,nprobe=1024,quantizer_efSearch=256 0.6715 0.9853 0.9921      0.14448     1604393456    3
k_factor_rf=64,nprobe=1024,quantizer_efSearch=512 0.6716 0.9856 0.9924      0.18446     1605964047    2
k_factor_rf=64,nprobe=4096,quantizer_efSearch=512 0.6719 0.9851 0.9920      0.25840     5383142802    2
OPQ16_64,IVF65536_HNSW32,PQ16x4fs,Refine(PCAR72,SQ6) Index size 743935758 code_size 62 log filename: autotune.dbdeep10M.OPQ16_64_IVF65536_HNSW32_PQ16x4fs_Refine_PCAR72_SQ6_.f.stdout
parameters                                   R@1   R@10  R@100  time(ms/q)   nb distances #runs
                                                  0.6658 0.9656 0.9717      0.05271      425594861    6
k_factor_rf=1,nprobe=4,quantizer_efSearch=4       0.3797 0.4589 0.4591      0.00190        7105940    158
k_factor_rf=1,nprobe=4,quantizer_efSearch=8       0.4090 0.4963 0.4965      0.00209        7118171    144
k_factor_rf=1,nprobe=8,quantizer_efSearch=4       0.4594 0.5680 0.5683      0.00227       14211823    133
k_factor_rf=1,nprobe=8,quantizer_efSearch=8       0.4639 0.5740 0.5743      0.00231       14201010    130
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_efSearch=4      0.4879 0.6128 0.6131      0.00260       28338006    116
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_efSearch=8      0.5054 0.6343 0.6346      0.00272       28272565    111
k_factor_rf=1,nprobe=16,quantizer_efSearch=16     0.5126 0.6432 0.6436      0.00294       28213401    102
