Commit 2b6e4f7
authored
File tree
7 files changed
+188
-39
lines changed- cluster-autoscaler/cloudprovider/clusterapi
7 files changed
+188
-39
lines changedLines changed: 12 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
| 212 | + | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
| |||
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
| 226 | + | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
| |||
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | | - | |
| 235 | + | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
| 244 | + | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
| 262 | + | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
| |||
268 | 268 | | |
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | | - | |
| 271 | + | |
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
| |||
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | | - | |
| 280 | + | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
| |||
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| |||
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | | - | |
| 299 | + | |
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1288 | 1288 | | |
1289 | 1289 | | |
1290 | 1290 | | |
1291 | | - | |
| 1291 | + | |
1292 | 1292 | | |
1293 | 1293 | | |
1294 | 1294 | | |
1295 | 1295 | | |
1296 | 1296 | | |
1297 | 1297 | | |
1298 | 1298 | | |
1299 | | - | |
| 1299 | + | |
1300 | 1300 | | |
1301 | 1301 | | |
1302 | 1302 | | |
1303 | 1303 | | |
1304 | 1304 | | |
1305 | 1305 | | |
1306 | 1306 | | |
1307 | | - | |
| 1307 | + | |
1308 | 1308 | | |
1309 | 1309 | | |
1310 | 1310 | | |
| |||
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
1315 | 1315 | | |
1316 | | - | |
| 1316 | + | |
1317 | 1317 | | |
1318 | 1318 | | |
1319 | 1319 | | |
| |||
1322 | 1322 | | |
1323 | 1323 | | |
1324 | 1324 | | |
1325 | | - | |
| 1325 | + | |
1326 | 1326 | | |
1327 | 1327 | | |
1328 | 1328 | | |
| |||
1331 | 1331 | | |
1332 | 1332 | | |
1333 | 1333 | | |
1334 | | - | |
| 1334 | + | |
1335 | 1335 | | |
1336 | 1336 | | |
1337 | 1337 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1494 | 1494 | | |
1495 | 1495 | | |
1496 | 1496 | | |
| 1497 | + | |
1497 | 1498 | | |
1498 | 1499 | | |
1499 | 1500 | | |
| |||
1618 | 1619 | | |
1619 | 1620 | | |
1620 | 1621 | | |
| 1622 | + | |
| 1623 | + | |
| 1624 | + | |
| 1625 | + | |
| 1626 | + | |
| 1627 | + | |
| 1628 | + | |
| 1629 | + | |
| 1630 | + | |
| 1631 | + | |
| 1632 | + | |
| 1633 | + | |
| 1634 | + | |
| 1635 | + | |
| 1636 | + | |
| 1637 | + | |
| 1638 | + | |
| 1639 | + | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
1621 | 1653 | | |
1622 | 1654 | | |
1623 | 1655 | | |
| |||
1704 | 1736 | | |
1705 | 1737 | | |
1706 | 1738 | | |
| 1739 | + | |
1707 | 1740 | | |
1708 | 1741 | | |
1709 | 1742 | | |
| |||
1714 | 1747 | | |
1715 | 1748 | | |
1716 | 1749 | | |
| 1750 | + | |
1717 | 1751 | | |
1718 | 1752 | | |
1719 | 1753 | | |
| |||
Lines changed: 53 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
| |||
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
| 96 | + | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
| 117 | + | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
116 | 120 | | |
| |||
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
174 | 191 | | |
175 | 192 | | |
176 | 193 | | |
| |||
220 | 237 | | |
221 | 238 | | |
222 | 239 | | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
223 | 243 | | |
224 | 244 | | |
225 | 245 | | |
| |||
229 | 249 | | |
230 | 250 | | |
231 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
232 | 258 | | |
233 | 259 | | |
234 | 260 | | |
| |||
258 | 284 | | |
259 | 285 | | |
260 | 286 | | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
261 | 290 | | |
262 | 291 | | |
263 | 292 | | |
| |||
278 | 307 | | |
279 | 308 | | |
280 | 309 | | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
281 | 316 | | |
282 | 317 | | |
283 | 318 | | |
| |||
324 | 359 | | |
325 | 360 | | |
326 | 361 | | |
| 362 | + | |
327 | 363 | | |
328 | 364 | | |
329 | 365 | | |
| |||
333 | 369 | | |
334 | 370 | | |
335 | 371 | | |
336 | | - | |
| 372 | + | |
337 | 373 | | |
338 | 374 | | |
339 | 375 | | |
340 | | - | |
| 376 | + | |
341 | 377 | | |
342 | 378 | | |
343 | 379 | | |
344 | 380 | | |
345 | 381 | | |
346 | | - | |
| 382 | + | |
347 | 383 | | |
348 | 384 | | |
349 | 385 | | |
| 386 | + | |
350 | 387 | | |
351 | 388 | | |
352 | 389 | | |
| |||
0 commit comments