|
314 | 314 | "execution_count": null, |
315 | 315 | "metadata": {}, |
316 | 316 | "outputs": [], |
317 | | - "source": [] |
| 317 | + "source": [ |
| 318 | + "background_color = '#0a0a23'\n", |
| 319 | + "font_color = '#ffffff'\n", |
| 320 | + "\n", |
| 321 | + "string_template = writer.book.add_format(\n", |
| 322 | + " {\n", |
| 323 | + " 'font_color': font_color,\n", |
| 324 | + " 'bg_color': background_color,\n", |
| 325 | + " 'border': 1\n", |
| 326 | + " }\n", |
| 327 | + " )\n", |
| 328 | + "\n", |
| 329 | + "dollar_template = writer.book.add_format(\n", |
| 330 | + " {\n", |
| 331 | + " 'num_format':'$0.00',\n", |
| 332 | + " 'font_color': font_color,\n", |
| 333 | + " 'bg_color': background_color,\n", |
| 334 | + " 'border': 1\n", |
| 335 | + " }\n", |
| 336 | + " )\n", |
| 337 | + "\n", |
| 338 | + "integer_template = writer.book.add_format(\n", |
| 339 | + " {\n", |
| 340 | + " 'num_format':'0',\n", |
| 341 | + " 'font_color': font_color,\n", |
| 342 | + " 'bg_color': background_color,\n", |
| 343 | + " 'border': 1\n", |
| 344 | + " }\n", |
| 345 | + " )\n", |
| 346 | + "\n", |
| 347 | + "percent_template = writer.book.add_format(\n", |
| 348 | + " {\n", |
| 349 | + " 'num_format':'0.0%',\n", |
| 350 | + " 'font_color': font_color,\n", |
| 351 | + " 'bg_color': background_color,\n", |
| 352 | + " 'border': 1\n", |
| 353 | + " }\n", |
| 354 | + " )" |
| 355 | + ] |
318 | 356 | }, |
319 | 357 | { |
320 | 358 | "cell_type": "code", |
|
0 commit comments