|
| 1 | +--- |
| 2 | +id: uc2miniboxIT |
| 3 | +title: UC2 miniBOX (italiano, deprecato) |
| 4 | +--- |
| 5 | + |
| 6 | + |
| 7 | + |
| 8 | +## Cosa c'è nella MiniBOX? |
| 9 | + |
| 10 | +:::tip |
| 11 | +Abbiamo compilato questo documento in un ***PDF*** che può essere scaricato <a href="/MINIBOX/Manual_Corebox_EM.pdf" target="_blank" >qui</a> |
| 12 | +::: |
| 13 | + |
| 14 | +**Portacampioni:** tiene un oggetto in un cubo\ |
| 15 | +**Lente:** influenza il modo in cui la luce si propaga (si diffonde)\ |
| 16 | +**Specchio:** Riflette la luce\ |
| 17 | +**Obiettivo del microscopio:** un sistema di lenti speciale che ingrandisce un oggetto |
| 18 | + |
| 19 | + |
| 20 | + |
| 21 | +Un tour veloce attraverso una scatola esemplare e come appaiono i cubi (stato Ottobre 2022) può essere trovato qui: |
| 22 | + |
| 23 | +<div style={{position: 'relative', paddingBottom: '56.25%', height: 0, overflow: 'hidden'}}> |
| 24 | + <iframe |
| 25 | + style={{position: 'absolute', top: 0, left: 0, width: '100%', height: '100%'}} |
| 26 | + src="https://www.youtube.com/embed/NZZ6n620eV0" |
| 27 | + title="Lettore video YouTube" |
| 28 | + frameBorder="0" |
| 29 | + allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" |
| 30 | + allowFullScreen |
| 31 | + /> |
| 32 | +</div> |
| 33 | + |
| 34 | + |
| 35 | +## Cos'è UC2? |
| 36 | + |
| 37 | +L'elemento centrale del progetto UC2 è un semplice cubo. |
| 38 | +Il cubo è costituito da due metà e ospita un inserto scorrevole. |
| 39 | +L'inserto può contenere vari componenti ottici (ad es. lenti, specchi), il che significa che diverse funzioni possono essere implementate con ogni cubo. |
| 40 | + |
| 41 | +### Tipo di cubo 1: stampato a iniezione con connessione a spina |
| 42 | + |
| 43 | +**Piastra di base** |
| 44 | + |
| 45 | + |
| 46 | + |
| 47 | +**Piastra di base** |
| 48 | + |
| 49 | +Il cubo può essere montato su una piastra di base. I moduli della piastra di base possono essere messi insieme come un puzzle. |
| 50 | + |
| 51 | + |
| 52 | + |
| 53 | +## UC2 per stampare da soli |
| 54 | + |
| 55 | +Il cubo UC2 può anche essere stampato in 3D. Sembra uguale al modello stampato a iniezione, ma qui è costituito da un coperchio del cubo e dal corpo del cubo, che sono tenuti insieme con viti. Le viti sono ottime per essere messe sulla piastra magnetica. Combinando diversi moduli di cubi, diverse strutture ottiche possono essere facilmente assemblate. Una nuova funzione può essere aggiunta con ogni dado. La vostra creatività non ha limiti. |
| 56 | + |
| 57 | +### Tipo di cubo 2: stampato in 3D con connessione magnetica |
| 58 | + |
| 59 | +**Dado** |
| 60 | + |
| 61 | + |
| 62 | + |
| 63 | +**Piastra di base con magneti** |
| 64 | + |
| 65 | +Nella piastra di base stampata in 3D ci sono piccoli magneti sferici sui quali sono posizionati i cubi. |
| 66 | + |
| 67 | + |
| 68 | + |
| 69 | +Vuoi più dadi? Allora puoi costruirli tu stesso. Puoi trovare tutto [qui](https://github.com/openUC2/UC2-GIT) |
| 70 | + |
| 71 | + |
| 72 | + |
| 73 | +## Ecco come si incastrano i dadi |
| 74 | +Durata: 1 |
| 75 | + |
| 76 | +Assicurati che i cubi siano posizionati correttamente sulla piastra e non siano inclinati. Alla fine è importante che gli inserti siano nel posto giusto. |
| 77 | + |
| 78 | + |
| 79 | + |
| 80 | +Se non vedi un'immagine nitida, sposta gli inserti (ad es. lente) finché non la vedi chiaramente. La freccia verde nell'immagine ti mostra come farlo. |
| 81 | + |
| 82 | + |
| 83 | + |
| 84 | +Qui puoi trovare un piccolo video che spiega il concetto principale del cubo |
| 85 | + |
| 86 | +<div style={{position: 'relative', paddingBottom: '56.25%', height: 0, overflow: 'hidden'}}> |
| 87 | + <iframe |
| 88 | + style={{position: 'absolute', top: 0, left: 0, width: '100%', height: '100%'}} |
| 89 | + src="https://www.youtube.com/embed/Yl0lgNJu_AQ" |
| 90 | + title="Lettore video YouTube" |
| 91 | + frameBorder="0" |
| 92 | + allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" |
| 93 | + allowFullScreen |
| 94 | + /> |
| 95 | +</div> |
| 96 | + |
| 97 | + |
| 98 | +## Cosa significano i simboli? |
| 99 | +Durata: 2 |
| 100 | + |
| 101 | +||| |
| 102 | +|----|-----| |
| 103 | +| |Esperimento Se vedi questo blocco, c'è qualcosa con cui sperimentare! Puoi posizionare un cubo UC2 su questo blocco. | |
| 104 | +|  |**Spiegazioni**: Se vedi questa icona, c'è qualcosa da imparare! | |
| 105 | +||**Calcoli:** C'è qualcosa da calcolare qui. Prendi una penna e carta e inizia a risolvere enigmi. | |
| 106 | +||**Attenzione:** Non toccare le superfici di vetro con le dita! | |
| 107 | +||**Pulizia delle lenti:** Se hai già toccato la lente, puoi pulirla con un panno per occhiali. | |
| 108 | + |
| 109 | + |
| 110 | + |
| 111 | + |
| 112 | +## Cosa può fare una lente? |
| 113 | +Durata: 2 |
| 114 | + |
| 115 | + |
| 116 | +Prendi uno o più dei cubi che hanno una lente al loro interno e guarda il simbolo UC2 mostrato qui. Tieni il cubo in mano e cambia la distanza tra la lente e l'immagine. |
| 117 | + |
| 118 | + |
0 commit comments