@@ -178,25 +178,25 @@ def expected_psa_2020():
178178def expected_usno ():
179179 columns = ['elevation' , 'zenith' , 'azimuth' ]
180180 values = [
181- [ 32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
182- [ 32.20666654 , 57.79333346 , 204.9602485 ],
183- [ 34.92271632 , 55.07728368 , 169.37217155 ],
184- [ 18.63848631 , 71.36151369 , 234.18640074 ],
185- [ 35.75823472 , 54.24176528 , 197.67107057 ],
186- [ - 9.52936557 , 99.52936557 , 201.18474698 ],
187- [ 66.86088833 , 23.13911167 , 245.08379957 ],
188- [ 9.52936557 , 80.47063443 , 338.81525302 ],
189- [ 50.11081313 , 39.88918687 , 326.23927513 ],
190- [ 35.36198031 , 54.63801969 , 175.38462327 ],
191- [- 53.24179879 , 143.24179879 , 18.6423076 ],
192- [- 53.24179879 , 143.24179879 , 18.6423076 ],
193- [ 32.46463884 , 57.53536116 , 204.9389006 ],
194- [ 32.44304455 , 57.55695545 , 204.98724112 ],
195- [- 23.40963192 , 113.40963192 , 79.54658304 ],
196- [ 1.10645791 , 88.89354209 , 104.53792899 ],
197- [ 32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
198- [ 32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
199- [ 32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
181+ [ 32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
182+ [32.20666654 , 57.79333346 , 204.9602485 ],
183+ [34.92271632 , 55.07728368 , 169.37217155 ],
184+ [18.63848631 , 71.36151369 , 234.18640074 ],
185+ [35.75823472 , 54.24176528 , 197.67107057 ],
186+ [- 9.52936557 , 99.52936557 , 201.18474698 ],
187+ [66.86088833 , 23.13911167 , 245.08379957 ],
188+ [9.52936557 , 80.47063443 , 338.81525302 ],
189+ [50.11081313 , 39.88918687 , 326.23927513 ],
190+ [35.36198031 , 54.63801969 , 175.38462327 ],
191+ [- 53.24179879 , 143.24179879 , 18.6423076 ],
192+ [- 53.24179879 , 143.24179879 , 18.6423076 ],
193+ [32.46463884 , 57.53536116 , 204.9389006 ],
194+ [32.44304455 , 57.55695545 , 204.98724112 ],
195+ [- 23.40963192 , 113.40963192 , 79.54658304 ],
196+ [1.10645791 , 88.89354209 , 104.53792899 ],
197+ [32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
198+ [32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
199+ [32.21913058 , 57.78086942 , 204.91396212 ],
200200 ]
201201 data = pd .DataFrame (data = values , columns = columns )
202202 return data
0 commit comments