Commit f6cb575
Accept object font variation settings
Summary:
Allow `fontVariationSettings` to accept either the existing CSS-compatible
string or an object keyed by four-character OpenType axis tags. Normalize the
object at the shared style boundary so Text and TextInput retain the existing
native string representation on every platform.
Object serialization is deterministic, supports fractional finite values, and
preserves the current unset versus explicit-clear behavior.
Changelog:
[General][Added] - Add object syntax for `fontVariationSettings`
Differential Revision: D1156406721 parent aeee662 commit f6cb575
10 files changed
Lines changed: 263 additions & 21 deletions
File tree
- packages/react-native
- Libraries
- Components
- TextInput
- __tests__
- View
- StyleSheet
- __tests__
- Text/__tests__
- types_DEPRECATED/Libraries/StyleSheet
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
28 | 31 | | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
| |||
715 | 718 | | |
716 | 719 | | |
717 | 720 | | |
718 | | - | |
| 721 | + | |
719 | 722 | | |
720 | 723 | | |
721 | 724 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
102 | 105 | | |
103 | 106 | | |
104 | 107 | | |
| 108 | + | |
105 | 109 | | |
106 | 110 | | |
107 | 111 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
| |||
258 | 263 | | |
259 | 264 | | |
260 | 265 | | |
261 | | - | |
| 266 | + | |
262 | 267 | | |
263 | 268 | | |
264 | 269 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
999 | 999 | | |
1000 | 1000 | | |
1001 | 1001 | | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
1002 | 1005 | | |
1003 | 1006 | | |
1004 | 1007 | | |
| |||
1012 | 1015 | | |
1013 | 1016 | | |
1014 | 1017 | | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
1018 | 1022 | | |
1019 | | - | |
| 1023 | + | |
1020 | 1024 | | |
1021 | 1025 | | |
1022 | 1026 | | |
| |||
Lines changed: 63 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
Lines changed: 61 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
55 | 93 | | |
56 | 94 | | |
57 | 95 | | |
| |||
0 commit comments