Commit 35f75b2
committed
improvement(mcp): use literal tool IDs for Agent access controls
1 parent 27f902e commit 35f75b2
17 files changed
Lines changed: 251 additions & 262 deletions
File tree
- apps
- docs
- content/docs/agents
- sim
- app/workspace/[workspaceId]/w/[workflowId]/components/panel/components/editor/components/sub-block/components/tool-input
- components/mcp
- lib
- api/contracts/v2/__tests__
- mcp
- application
- workflows
- migrations
- references
- packages/sim-cli/src/generated
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
149 | 151 | | |
150 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
151 | 155 | | |
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
| |||
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
160 | | - | |
| 164 | + | |
161 | 165 | | |
162 | | - | |
| 166 | + | |
163 | 167 | | |
164 | | - | |
| 168 | + | |
165 | 169 | | |
166 | 170 | | |
167 | 171 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8227 | 8227 | | |
8228 | 8228 | | |
8229 | 8229 | | |
8230 | | - | |
8231 | | - | |
8232 | | - | |
8233 | | - | |
8234 | | - | |
8235 | | - | |
8236 | | - | |
8237 | | - | |
8238 | | - | |
8239 | | - | |
8240 | | - | |
8241 | | - | |
8242 | | - | |
8243 | | - | |
8244 | | - | |
8245 | | - | |
8246 | | - | |
| 8230 | + | |
| 8231 | + | |
| 8232 | + | |
| 8233 | + | |
8247 | 8234 | | |
8248 | | - | |
| 8235 | + | |
8249 | 8236 | | |
8250 | 8237 | | |
8251 | 8238 | | |
| |||
8263 | 8250 | | |
8264 | 8251 | | |
8265 | 8252 | | |
8266 | | - | |
8267 | | - | |
8268 | | - | |
8269 | | - | |
8270 | | - | |
8271 | | - | |
8272 | | - | |
8273 | | - | |
8274 | | - | |
8275 | | - | |
8276 | | - | |
8277 | | - | |
8278 | | - | |
8279 | | - | |
8280 | | - | |
8281 | | - | |
8282 | | - | |
| 8253 | + | |
| 8254 | + | |
| 8255 | + | |
| 8256 | + | |
8283 | 8257 | | |
8284 | | - | |
| 8258 | + | |
8285 | 8259 | | |
8286 | 8260 | | |
8287 | 8261 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 45 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
| |||
463 | 461 | | |
464 | 462 | | |
465 | 463 | | |
466 | | - | |
| 464 | + | |
467 | 465 | | |
468 | 466 | | |
469 | 467 | | |
| |||
472 | 470 | | |
473 | 471 | | |
474 | 472 | | |
475 | | - | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
| 473 | + | |
480 | 474 | | |
481 | 475 | | |
482 | 476 | | |
| |||
1549 | 1543 | | |
1550 | 1544 | | |
1551 | 1545 | | |
1552 | | - | |
| 1546 | + | |
1553 | 1547 | | |
1554 | 1548 | | |
1555 | 1549 | | |
| |||
1817 | 1811 | | |
1818 | 1812 | | |
1819 | 1813 | | |
1820 | | - | |
1821 | | - | |
1822 | | - | |
1823 | | - | |
1824 | | - | |
1825 | | - | |
1826 | | - | |
1827 | | - | |
1828 | | - | |
1829 | | - | |
1830 | | - | |
1831 | | - | |
1832 | 1814 | | |
1833 | | - | |
1834 | | - | |
1835 | 1815 | | |
1836 | 1816 | | |
1837 | 1817 | | |
| |||
1874 | 1854 | | |
1875 | 1855 | | |
1876 | 1856 | | |
1877 | | - | |
1878 | | - | |
1879 | | - | |
1880 | | - | |
1881 | | - | |
1882 | | - | |
1883 | | - | |
1884 | | - | |
1885 | | - | |
1886 | | - | |
1887 | | - | |
1888 | | - | |
1889 | | - | |
1890 | | - | |
1891 | | - | |
1892 | | - | |
1893 | | - | |
1894 | | - | |
1895 | | - | |
1896 | | - | |
1897 | | - | |
1898 | | - | |
1899 | 1857 | | |
1900 | 1858 | | |
1901 | 1859 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 1 | + | |
5 | 2 | | |
Lines changed: 39 additions & 34 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
| 11 | + | |
16 | 12 | | |
17 | 13 | | |
18 | 14 | | |
19 | 15 | | |
20 | 16 | | |
21 | 17 | | |
22 | | - | |
| 18 | + | |
23 | 19 | | |
24 | 20 | | |
25 | 21 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 22 | + | |
31 | 23 | | |
32 | 24 | | |
33 | 25 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
38 | 29 | | |
39 | 30 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 31 | + | |
44 | 32 | | |
45 | 33 | | |
46 | 34 | | |
47 | | - | |
| 35 | + | |
48 | 36 | | |
49 | 37 | | |
50 | 38 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 39 | + | |
53 | 40 | | |
54 | 41 | | |
55 | 42 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
59 | 45 | | |
60 | 46 | | |
61 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
62 | 49 | | |
63 | 50 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
68 | 53 | | |
69 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
70 | 75 | | |
71 | 76 | | |
72 | 77 | | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | | - | |
| 81 | + | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
0 commit comments